//
DINAMIKA DISTRIBUSI MARINE DEBRIS DI PERAIRAN SABANG MENGGUNAKAN METODE NUMERIK PADA TAHUN 2021 |
|
Subject | Perairan sabang, sampah laut, simulasi numerik, hi |
Pengarang | Sri Agustina, S.Si., M.S - Personal Name Koko Ondara, M. T_1983123120150031001 - Personal Name Muhammad Alizan Nauri_1911101010109 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | DINAMIKA DISTRIBUSI MARINE DEBRIS DI PERAIRAN SABANG MENGGUNAKAN METODE NUMERIK PADA TAHUN 2021 |
alizannauri0910@gmail.com | |
Issue | 4 |
Volume | Vol. 4, No 4 |
Halaman | 2 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | |
Link Terkait | http://www.ecoeet.com/Author-Muhammad-Nauri/286252 |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |