//
PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KONSENTRASI KLOROFIL-A DI PERAIRAN UTARA ACEH DENGANJUMLAH TANGKAPAN IKAN CAKALANG DI PPS KUTARAJA |
|
Subject | Klorofil-a ikan cakalang CPUE SST |
Pengarang | RATU NISA ADILA - Personal Name Yudi Haditiar - Personal Name 196012311990021005 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | Pengaruh Suhu Permukaan Laut dan Konsentrasi Klorofil-a di Perairan Utara Aceh denganJumlah Tangkapan Ikan Cakalang di PPS Kutaraja |
raturatunisa@gmail.com | |
Issue | 4 |
Volume | Vol. 4, No 4 |
Halaman | 32 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | |
Link Terkait | |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |