//
PENGARUH INDIAN OCEAN DIPOLE (IOD) TERHADAP VARIABILITAS CURAH HUJAN DI ACEH JAYA |
|
Subject | Indian Ocean Dipole, dipole mode index, Empricial |
Pengarang | Dr.Yopi Ilhamsyah, M.Si - 198104062005011002 - Personal Name Khairunnisa,S.Pi.,M.Si - 199209232022032013 - Personal Name Almunawarah - 1911101010014 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | Pengaruh Indian Ocean Dipole (IOD) terhadap Variabilitas Curah Hujan di Aceh Jaya |
almunawarahuna@gmail.com | |
Issue | 4 |
Volume | Vol. 4, No 4 |
Halaman | 2 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | |
Link Terkait | https://jurnal.usk.ac.id/JKPI |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |