//
PENGARUH INDIAN OCEAN DIPOLE (IOD) TERHADAP CURAH HUJAN DAN SEA SURFACE TEMPERATURE (SST) DI PERAIRAN ACEH |
|
Subject | Aceh, Indian Ocean Dipole Curah Hujan Sea Surface Temperature (SST) |
Pengarang | NURFARIZA - Personal Name Ichsan Setiawan - Personal Name 19610122 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Proseding Seminar Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | PENGARUH INDIAN OCEAN DIPOLE (IOD) TERHADAP CURAH HUJAN DAN SEA SURFACE TEMPERATURE (SST) DI PERAIRAN ACEH |
nrfriza@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. -, No - |
Halaman | - |
Tahun Terbit | 2025 |
Penerbit | |
Link Terkait | - |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |