//
ANALISIS KANDUNGAN LOGAM PB PADA SEDIMEN DAN KEONG ( |
|
Subject | Atomic Absorption Spectrophotometer(AAS) Sedimen kadar logam timbal keong |
Pengarang | Maisyaroh Rangkuti - Personal Name Sofyatuddin Karina - Personal Name Irwan - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | Analisis Kandungan Logam Pb Pada Sedimen dan Keong ( |
maisyarohrangkuti03@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. -, No - |
Halaman | - |
Tahun Terbit | 2025 |
Penerbit | FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
Link Terkait | https://jurnal.usk.ac.id/jkpi |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |