//
PENGARUH HARGA TEKSTIL DUNIA DAN KURS DOLLAR TERHADAP NILAI EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DI NEGARA ASEAN |
|
Subject | ekspor Nilai Tukar 3 asean Harga Tekstil Dunia |
Pengarang | GITA MUSTIKA PRAWITA - Personal Name Cut Zakia Rizki - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | PENGARUH HARGA TEKSTIL DUNIA DAN KURS DOLLAR TERHADAP NILAI EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DI NEGARA ASEAN |
gitamustika83@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. -, No - |
Halaman | xxx-xxx |
Tahun Terbit | 2020 |
Penerbit | Fakultas Ekonomi Univeristas Syiah Kuala |
Link Terkait | x |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |