//
PENGARUH FAKTOR USAHA PENANGKAPAN IKAN TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN PANCING ULUR DI PPI UJUNG BAROH, ACEH BARAT. |
|
Subject | regresi linear berganda Pancing ulur Biaya Operasional pendapatan nelayan harga ikan |
Pengarang | Fiola Annisha -2111103010063 - Personal Name Ratna Mutia Aprilla - Personal Name Alvi Rahmah - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | Pengaruh Faktor Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan Pancing Ulur di PPI Ujung Baroh, Aceh Barat. |
fiolaannishaaz09@gmail.com | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 1 |
Tahun Terbit | 2025 |
Penerbit | |
Link Terkait | |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |