//
PENGARUH FAKTOR OPERASIONAL DAN LOGISTIK DALAM GALANGAN KAPAL TRADISIONAL MENGGUNAKAN METODE FUZZY TIME SERIES CHENG (STUDI KASUS: LAMPULO, BANDA ACEH) |
|
| Subject | lampulo Galangan kapal tradisional efisiensi operasional MAPE Fuzzy Time Series Cheng Peramalan Durasi |
| Pengarang | Amiratud Diana - Personal Name Dr. Ir. Rizwan, S.T., M.T. IPM., ASEAN Eng - 197609062008011008 - Personal Name Ahmad Fauzan Lubis-19810624202311009 - Personal Name |
|---|---|
| Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
| Judul Jurnal | Pengaruh Faktor Operasional dan Logistik Dalam Galangan Kapal Tradisional Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Cheng (Studi Kasus: Lampulo, Banda Aceh) |
| amiratuddiana02@gmail.com | |
| Issue | 1 |
| Volume | Vol. 1, No 1 |
| Halaman | 1 |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Penerbit | |
| Link Terkait | https://rama.usk.ac.id/ |
| Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
| Share Social Media | |
|
Tulisan yang Relevan |
|
| Kembali ke sebelumnya | |