//
STUDI SEBARAN IKAN DEMERSAL DI PERAIRAN KRUENG RAYA MENGGUNAKAN METODE AKUSTIK |
|
Subject | Echosounder, Sebaran, Ikan Demersal, Keakuratan, K |
Pengarang | Ahmad Lutfi Baharuddin Nst - Personal Name Dr. Muhammad Nanda, S.Kel_199206092024211017 - Personal Name Ichsan Setiawan - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | Studi Sebaran Ikan Demersal di Perairan Krueng Raya Menggunakan Metode Akustik |
lutfigodang@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. -, No - |
Halaman | - |
Tahun Terbit | 2025 |
Penerbit | Fakultas Kelautan dan perikanan |
Link Terkait | - |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |