//
ANALISIS INTENSITAS CAHAYA, SUHU DAN KELEMBABAN PADA BANGUNAN RUMAH KACA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO STUDI KASUS DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
|
Subject | Intensitas cahaya, Suhu, kelembaban, rumah kaca, |
Pengarang | Nadiatul Rifky. S - Personal Name Indera Sakti Nasution - Personal Name Ichwana - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | ANALISIS INTENSITAS CAHAYA, SUHU DAN KELEMBABAN PADA BANGUNAN RUMAH KACA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO STUDI KASUS DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
ichwana.ramli@unsyiah.ac.id | |
Issue | Volume 5, No 1; Februari 2020 |
Volume | Vol. 5, No 1 |
Halaman | 10 |
Tahun Terbit | 2020 |
Penerbit | |
Link Terkait | http://jim.unsyiah.ac.id/JFP |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |