//
PEMANFAATAN INDEKS VEGETASI NDVI TERHADAP SIKLUS PHENOLOGY TANAMAN PADI PADA MUSIM GADU 2017 |
|
| Subject | Tanaman padi penginderaan jauh Siklus Phenology Indeks Vegetasi NDVI |
| Pengarang | Riska Adinda - Personal Name Sugianto - Personal Name Sugianto - Personal Name Muhammad Rusdi - Personal Name |
|---|---|
| Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
| Judul Jurnal | Pemanfaatan Indeks Vegetasi NDVI Terhadap Siklus Phenology Tanaman Padi Pada Musim Gadu 2017 |
| sugianto@unsyiah.ac.id | |
| Issue | Teknologi Spasial/GIS |
| Volume | Vol. 5, No 2 |
| Halaman | 301-309 |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Penerbit | |
| Link Terkait | www.jim.unsyiah.ac.id/JFP |
| Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
| Share Social Media | |
|
Tulisan yang Relevan |
|
| Kembali ke sebelumnya | |