//
ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN PERAIRAN DANAU ANEUK LAOT BERDASARKAN INDEKS STORET DAN SAPROBIK |
|
Subject | Pencemaran STORET saprobik Kualitas Air |
Pengarang | Nurfadillah - Personal Name Cut Nanda Devira - Personal Name Seri Maulidawati - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Kategory Sinta 3 s/d 6 |
Judul Jurnal | ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN PERAIRAN DANAU ANEUK LAOT BERDASARKAN INDEKS STORET DAN SAPROBIK |
seri.maulidawati@gmail.com | |
Issue | 4 |
Volume | Vol. 2020, No - |
Halaman | 1-2 |
Tahun Terbit | 2020 |
Penerbit | |
Link Terkait | - |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |