//
STUDI KLASTERISASI INDUNSTRI GALANGAN KAPAL KAYU BERDASARKAN UKURAN KAPAL PERIKANAN DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) |
|
Subject | Galangan kapal kayu Analytical Hierarchy Prosess (AHP) Ukuran kapal |
Pengarang | Rizwan - Personal Name AYANA RIZKI - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | studi klasterisasi industri galangan kapal kayu berdasarkan ukuran kapal perikanan di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) |
rizwanthaib@unsyiah.ac.id | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 9, No 2 |
Halaman | 356-364 |
Tahun Terbit | 2020 |
Penerbit | DEPIK |
Link Terkait | http://jurnal.unsyiah.ac.id/depik/article/view/17356/12607 |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |