//
ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT PB DAN CD PADA KERANG HIJAU (PERNA VIRIDIS L.) DI PERAIRAN ALUE NAGA, BANDA ACEH |
|
| Subject | Atomic Absorption Spectrophotometer(AAS) Perna viridis Timbal kadmium |
| Pengarang | Dea Savira - Personal Name Dedi Fazriansyah Putra - Personal Name Ichsan - Personal Name |
|---|---|
| Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
| Judul Jurnal | ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT Pb DAN Cd PADA KERANG HIJAU (Perna viridis L.) DI PERAIRAN ALUE NAGA, BANDA ACEH |
| deasavira10.06@gmail.com | |
| Issue | 1 |
| Volume | Vol. 2021, No - |
| Halaman | 1-11 |
| Tahun Terbit | 2021 |
| Penerbit | jurnal kelautan tropis |
| Link Terkait | https://ejournal2.undip.ac.id/ |
| Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
| Share Social Media | |
|
Tulisan yang Relevan |
|
| Kembali ke sebelumnya | |