//
PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH INDONESIA |
|
Subject | Inflasi, BI Rate, Kurs Rupiah, SBI Syariah, Harga |
Pengarang | FARHAN - Personal Name M. Shabri - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Harga Saham Syariah Indonesia |
farhanakbar878@yahoo.com | |
Issue | 2021 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 19 |
Tahun Terbit | 2021 |
Penerbit | Prodi Ekonomi Islam |
Link Terkait | http://jim.unsyiah.ac.id/EKI |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |