//
PENGARUH PENAMBAHAN KONSENTRASI IKAN BELANAK(MOOLGARDA SEHELI) TERHADAP DAYA TERIMA KONSUMEN PADA PRODUK RENGGINANG |
|
Subject | rengginang Ikan belanak |
Pengarang | Cut Julya Ressa - 1506104010049 - Personal Name Yuli Heirina Hamid, S.Pd., M.Si - 197307121997032001 - Personal Name Cut Nilda, S.TP., M.Sc - 198110032014042001 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | PENGARUH PENAMBAHAN KONSENTRASI IKAN BELANAK (Moolgarda seheli) TERHADAP DAYA TERIMA KONSUMEN PADA PRODUK RENGGINANG |
cjressa7667@gmail.com | |
Issue | Mei |
Volume | Vol. 5, No 2 Mei 2021 |
Halaman | 7 |
Tahun Terbit | 2021 |
Penerbit | Prodi PKK FKIP Unsyiah |
Link Terkait | Jim.unsyiah.ac.id/pkk |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |