//
ANALISIS TINGKAT KESESUAIAN LAHAN TAMBAK UDANG BERDASARKAN PARAMETER FISIKA, KIMIA, BIOLOGI DI KECAMATAN SYIAH KUALA |
|
Subject | Vaname shrimp Shrimp ponds Water quality |
Pengarang | Miftahurrahmi - Personal Name sayyid afdhal el rahimi - Personal Name Nurfadillah - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | ANALISIS TINGKAT KESESUAIAN LAHAN TAMBAK UDANG BERDASARKAN PARAMETER FISIKA, KIMIA, BIOLOGI DI KECAMATAN SYIAH KUALA |
rahmimiftahur710@gmail.com | |
Issue | 3 |
Volume | Vol. 2021, No - |
Halaman | 1-12 |
Tahun Terbit | 2021 |
Penerbit | DEPIK |
Link Terkait | http://jurnal.unsyiah.ac.id/depik/index |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |