//
ANALISIS MUTU KUALITAS AIR PADA PENDEDERAN IKAN KAKAP PUTIH (LATES CALCARIFER) MENGGUNAKAN SISTEM SEQUANCE BATCH REACTOR |
|
Subject | Lates calcarifer, SBR, kualitas air |
Pengarang | Sitti Qamariah - Personal Name Muhammadar - Personal Name ii arisa - Personal Name Irma Dewiyanti - Personal Name Siska Mellisa - Personal Name ibnu sahidir - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Kategory Sinta 3 s/d 6 |
Judul Jurnal | Analisis Mutu Kualitas Air Pada Pendederan Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer) Menggunakan Sistem Sequance Batch Reactor |
sitiqamariah97@gmail.com | |
Issue | 2020 |
Volume | Vol. 20201, No 081361083611 |
Halaman | 7 |
Tahun Terbit | 2019 |
Penerbit | |
Link Terkait | |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |