//
ANALISIS KEBUTUHAN IKAN CAKALANG, TUNA DAN LAYANG SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN (SKALA MAKRO) DI KOTA BANDA ACEH |
|
Subject | Analisis Hasil Tangkapan ikan cakalang Tuna layang |
Pengarang | Saputra- 1611103010024 - Personal Name Muhammad-196012311990021005 - Personal Name Suhendrianto-197712092006041001 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Internasional |
Judul Jurnal | ANALISIS KEBUTUHAN IKAN CAKALANG, TUNA DAN LAYANG SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN (SKALA MAKRO) DI KOTA BANDA ACEH |
saputra1197@gmail.com | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 10 |
Tahun Terbit | 2021 |
Penerbit | |
Link Terkait | iopscience.iop.org |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |