//
STUDY ON THE EFFECT OF MESH RATIO TO THE POTENTIAL DISTRIBUTION OF RC CATHODIC PROTECTION USING BEM |
|
Subject | boundary element method cathodic protection mesh ratio |
Pengarang | IQBAL TANJUNG - Personal Name Dr. Syarizal Fonna, ST. M.Sc - 19781027 200812 1 001 - Personal Name Dr. Syifaul Huzni, ST. M.Sc - 19691009 199702 1 001 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Proseding Terindeks Bereputasi |
Judul Jurnal | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
syarizal.fonna@unsyiah.ac.id | |
Issue | 012022 |
Volume | Vol. 364, No 1 |
Halaman | 5 |
Tahun Terbit | 2019 |
Penerbit | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
Link Terkait | doi:10.1088/1755-1315/364/1/012022 |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |