//
IDENTIFIKASI PELANGGARAN KAPAL-KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA DITINJAU DARI DATA TRACKING VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) PANGKALAN PSDKP LAMPULO |
|
| Subject | VMS, WPPNRI, Tracking, Transmitter, Knot. |
| Pengarang | Sasma Dewi 1811103010018 - Personal Name |
|---|---|
| Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
| Judul Jurnal | IDENTIFIKASI PELANGGARAN KAPAL-KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA DITINJAU DARI DATA TRACKING VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) PANGKALAN PSDKP LAMPULO |
| sasmadewi11@gmail.com | |
| Issue | - |
| Volume | Vol. 1, No 2022 |
| Halaman | 1-15 |
| Tahun Terbit | 2022 |
| Penerbit | |
| Link Terkait | www.jim.unsyiah.ac.id/fkp |
| Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
| Share Social Media | |
|
Tulisan yang Relevan |
|
| Kembali ke sebelumnya | |