//
PENGARUH KARAKTERISTIK SEDIMEN TERHADAP KELIMPAHAN GASTROPODA PADA EKOSISTEM REHABILITASI MANGROVE DI KUALA GIGIENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
|
Subject | karakteristik sedimen Ukuran Butir Rata-Rata C-organik Purpusive Sampling Whetworht |
Pengarang | Bintang Suri - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | PENGARUH KARAKTERISTIK SEDIMEN TERHADAP KELIMPAHAN GASTROPODA PADA EKOSISTEM REHABILITASI MANGROVE DI KUALA GIGIENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
suribintang251@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. 1, No 2022 |
Halaman | 1-14 |
Tahun Terbit | 2022 |
Penerbit | |
Link Terkait | depik.unsyiah.ac.id |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |