//
GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PEMAKAIAN OBAT KUMUR PADA MAHASISWA KESEHATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA (STUDI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER, PSIKOLOGI, ILMU KEPERAWATAN, DAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI ANGKATAN 2021) |
|
Subject | Mahasiswa pengetahuan oral hygiene pemakaian obat kumur |
Pengarang | MOCH.FAREL ARIS ARYOGA - Personal Name Poppy Andriany - Personal Name Cut Fera Novita - 197911032008012014 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PEMAKAIAN OBAT KUMUR PADA MAHASISWA KESEHATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Studi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Psikologi, Ilmu Keperawatan, dan Pendidikan Dokter Gigi Angkatan 2021) |
farelaris777@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. -, No - |
Halaman | - |
Tahun Terbit | 2022 |
Penerbit | Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala |
Link Terkait | - |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |