//
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATERI PENGELOMPOKAN HEWAN BERDASARKAN JENIS MAKANAN KELAS V SDN 1 LAMBHEU ACEH BESAR |
|
Subject | Hasil Belajar Mind Mapping Pengelompokan Hewan Berdasarkan Jenis Makanan |
Pengarang | Sri Uning - 1906104040007 - Personal Name Ahadin - 196009181986031004 - Personal Name Suci Fitriani - 198701052019032008 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | Jurnal Ilmiah Mahasiswa PGSD Universitas Syiah Kuala |
sriuning266@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. 8, No 2 |
Halaman | 77-84 |
Tahun Terbit | 2023 |
Penerbit | PGSD FKIP UNSYIAH |
Link Terkait | http://www.jim.unsyiah.ac.id/pgsd/index |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |