//
PENGARUH PERBEDAAN LOKASI WAKTU TANGKAPAN DAN JENIS UMPAN TERHADAP JUMLAH HASIL TANGKAPAN IKAN SIDAT (ANGUILLA MARMORATA) DI SUNGAI PADANG KAWA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA |
|
Subject | Hasil Tangkapan |
Pengarang | RYAN MHD RIZKI - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | PENGARUH PERBEDAAN LOKASI WAKTU TANGKAPAN DAN JENIS UMPAN TERHADAP JUMLAH HASIL TANGKAPAN IKAN SIDAT (Anguilla Marmorata) DI SUNGAI PADANG KAWA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA |
ryanmhd99@gmail.com | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 15 |
Tahun Terbit | 2023 |
Penerbit | Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia |
Link Terkait | https://jurnal.usk.ac.id/JKPI |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |