//
IDENTIFIKASI SISTEM PENDATAAN HASIL TANGKAPAN YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KUTARAJA LAMPULO, BANDA ACEH, ACEH |
|
Subject | mekanisme pendataan hasil tangkapan Tingkat keakuratan data hasil tangkapan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja |
Pengarang | AISYAH PUTRI - Personal Name Alvi Rahmah - Personal Name Imelda Agustina - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | IDENTIFIKASI SISTEM PENDATAAN HASIL TANGKAPAN YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) KUTARAJA LAMPULO, BANDA ACEH, ACEH |
aisput2803@gmail.com | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 1 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | DEPIK |
Link Terkait | https://jurnal.usk.ac.id/depik |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |