//
PENGARUH FAKTOR OSEANOGRAFI TERHADAP HASILTANGKAPAN NELAYAN BAGAN APUNG DI LHOK SEUDU ACEH BESAR |
|
Subject | Oseonografi, Bagan apung, Nelayan, Ikan, Lhok seud |
Pengarang | Muhammad Shidqi Maulana 1 Ratna Mutia Aprilla, S.Kel., M.Si 2 Imelda Agustina S. Pi., M.Si 3 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Kategory Sinta 3 s/d 6 |
Judul Jurnal | PENGARUH FAKTOR OSEANOGRAFI TERHADAP HASILTANGKAPAN NELAYAN BAGAN APUNG DI LHOK SEUDU ACEH BESAR |
Shidqimaulana4@gmail.com | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 1-12 |
Tahun Terbit | 2023 |
Penerbit | Muhammad Shidqi Maulana 1 Ratna Mutia Aprilla, S.Kel., M.Si 2 Imelda Agustina S. Pi., M.Si 3 |
Link Terkait | https://jurnal.usk.ac.id/JKPI |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |