//
KORELASI SEA SURFECE SALINITY (SSS), SEA SURFACE TEMPERATURE (SST) DAN KLOROFIL-A PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 DI LAUT ANDAMAN |
|
Subject | Klorofil-a Korelasi salinitas Andaman Temperature |
Pengarang | Ikhwani - Personal Name Syamsul Rizal - Personal Name Yudi Haditiar - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | Korelasi Sea Surfece Salinity (SSS), Sea Surface Temperature (SST) dan Klorofil-a pada Bulan Agustus Tahun 2021 di Laut Andaman |
ikhwanii2017@gmail.com | |
Issue | 3 |
Volume | Vol. 2023, No - |
Halaman | 1-17 |
Tahun Terbit | 2023 |
Penerbit | jurnal kelautan tropis |
Link Terkait | https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jkt/index |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |