//
VARIASI MORFOMETRIK DAN MERISTIK IKAN KEPERAS (PUNTIUS BREVIS) DI HULU DAS PEUSANGAN DAN SEUNAGAN PROVINSI ACEH |
|
Subject | Hubungan panjang-berat populasi Allometrik negatif Isometrik Allometrik positif Discriminant Function Analysis (DFA) |
Pengarang | Irfan Maulana - Personal Name Adrian Damora - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | VARIASI MORFOMETRIK DAN MERISTIK IKAN KEPERAS (Puntius brevis) DI HULU DAS PEUSANGAN DAN SEUNAGAN PROVINSI ACEH |
maulana121001@gmail.com | |
Issue | 1 |
Volume | Vol. 1, No 1 |
Halaman | 14 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | JURNAL DEPIK |
Link Terkait | Jurnal.usk.ac.id |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |