//
PENGARUH METODE EKSPERIMEN BERBANTUAN MEDIA VIDEO TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI SIKLUS AIR TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS V SD NEGERI 1 SUSOH. |
|
Subject | Metode Eskperimen, Media Video, Hasil Belajar |
Pengarang | Amanda Mariska - 1806104040074 - Personal Name Dr. Intan Safiah, S.Ag, M.Pd/ 197704052008122002 - Personal Name Suci Fitriani, S.Pd., M.Pd/ 198701052019032008 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Kategory Sinta 3 s/d 6 |
Judul Jurnal | Pengaruh Metode Eksperimen Berbantuan Media Video Terhadap Hasil Belajar pada Materi Siklus Air Tema 8 Subtema 2 Kelas V SD Negeri 1 Susoh. |
amandamariska240@gmail.com | |
Issue | - |
Volume | Vol. 2, No 1 |
Halaman | - |
Tahun Terbit | 2023 |
Penerbit | |
Link Terkait | https://unimuda.e-journal.id/jurnalpendidikandasar/home |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |