//
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DALAM ANALISIS KERENTANAN PESISIR: DITINJAU DARI PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI DI PESISIR WILAYAH BARAT KABUPATEN ACEH JAYA |
|
Subject | Analisis Kerentanan Pesisir |
Pengarang | Nasywa Khansa Putri - 2011101010089 - Personal Name Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si., M.Si - 197108211999031001 - Personal Name Edy Miswar/197908162006041003 - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Terakreditasi (sinta 1 & 2) |
Judul Jurnal | Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Analisis Kerentanan Pesisir: Ditinjau Dari Pendekatan Sosial Ekonomi Di Pesisir Wilayah Barat Kabupaten Aceh Jaya |
nsywakhnsa20@gmail.com | |
Issue | 2 |
Volume | Vol. 01, No 1 |
Halaman | 77 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | |
Link Terkait | https://jurnal.usk.ac.id/depik |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |