//
PENGARUH PENGGUNAAN PERSENTASE TEPUNG KUNYIT TERHADAP KEBUSUKAN DENGAN DUA METODE DAN TOTAL PLATE COUNT DAGING BROILER |
|
Subject | Broiler Meat, Turmeric Flour, Rottenness and Total |
Pengarang | Fitri Khairunisah - Personal Name Cut Aida Fitri - Personal Name Amhar AB - Personal Name |
---|---|
Jenis Artikel | Jurnal Nasional Tidak Terindeks |
Judul Jurnal | PENGARUH PENGGUNAAN PERSENTASE TEPUNG KUNYIT TERHADAP KEBUSUKAN DENGAN DUA METODE DAN TOTAL PLATE COUNT DAGING BROILER |
amharab@unsyiah.ac.id | |
Issue | Volume 4, nomor 3 ; februari 2020 |
Volume | Vol. 4, No 3 |
Halaman | 1-5 |
Tahun Terbit | 2019 |
Penerbit | |
Link Terkait | http://jim.unsyiah.ac.id/JFP |
Literature Searching Service |
Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online) |
Share Social Media | |
Tulisan yang Relevan |
|
Kembali ke sebelumnya |